Aulario de la Facultad de Ciencias
Aulas de informática
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula 302 | proyector, pantalla, cámara techo, 31 ordenadores y red. Aulario, planta 3 | 30 |
Aula 309 | proyector, pantalla, cámara mesa, 21 ordenadores, red. Aulario, planta 3 | 20 |
Aula 310 | proyector, pantalla, cámara techo, 31 ordenadores, red. Aulario, planta 3 | 30 |
Aula 312 | proyector, pantalla, 25 ordenadores, red. Aulario, planta 3 | 24 |
Aula 313 | proyector, pantalla, cámara techo, 25 ordenadores, red. Aulario, planta 3 | 24 |
Aula 315 | proyector, pantalla, cámara mesa, 13 ordenadores, red. Aulario, planta 3 | 12 |
Aulas Magna y Polivalente
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula Magna | proyector, pantalla, cámara con trípode, ordenadores y red. Aulario, planta 1 | 300 |
Aula Polivalente | proyector, portátil de préstamo y red. Aulario, planta baja | 100 |
Planta 1
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula 101 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 86 |
Aula 102 | proyector, pantalla, cámara mesa, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 32 |
Aula 103 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 88 |
Aula 104 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 32 |
Aula 105 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador, red y videoconferencia. | 88 |
Aula 106 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 28 |
Aula 107 | proyector, pantalla, cámara mesa, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 40 |
Aula 108 | proyector, pantalla, cámara mesa, ordenador y red. Aulario, planta 1 | 40 |
Planta 2
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula 201 | proyector, pantalla, PC, enchufes y red. Aulario, planta 2 | 42 |
Aula 202 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 56 |
Aula 203 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 18 |
Aula 204 | proyector, pantalla, cámara mesa, PC, enchufes y red. Aulario, planta 2 | 48 |
Aula 205 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 42 |
Aula 206 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 56 |
Aula 207 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 16 |
Aula 208 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 46 |
Aula 209 | proyector, pantalla, PC, enchufes y red. Aulario, planta 2 | 42 |
Aula 210 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 56 |
Aula 211 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 16 |
Aula 212 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 46 |
Aula 213 | pantalla táctil, ordenador, red y videoconferencia | 40 |
Aula 214 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario, planta 2 | 40 |
Planta 3
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula 301 | proyector, pantalla, PC, enchufes y red. Aulario, planta 3 | 42 |
Aula 303 | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario, planta 3 | 18 |
Aula 304 | proyector, pantalla, cámara mesa, ordenador y red. Aulario, planta 3 | 48 |
Aula 305 | proyector, pantalla, PC, enchufes y red. Aulario, planta 3 | 42 |
Aula 306 | pantalla táctil, cámara techo, ordenador, red y videoconferencia | 56 |
Aula 314 | proyector, pantalla, cámara techo, cámara mesa, ordenador y red. Aulario, planta 3 | 40 |
Salas de Grados y Reuniones
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Sala de Grados II | pantalla táctil, ordenador, red, videoconferencia y cámara | 69 |
Sala de Grados I | pantalla táctil, ordenador, red y cámara | 66 |
Sala de Reuniones II | red | 8 |
Sala de Reuniones I | pantalla táctil, ordenador, red y cámara | 14 |
Aulario Esgueva
Nombre | Descripción | Capacidad (Personas) |
---|---|---|
Aula 12 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario Esgueva | 156 |
Aula 14B | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario Esgueva | 60 |
Aula 16 | proyector, pantalla, cámara techo, ordenador y red. Aulario Esgueva | 156 |
Aula 18A | proyector, pantalla, ordenador y red. Aulario Esgueva | 60 |